Chefs Salary Checker
This table is ONLY a guide for Chefs Jobs salaries. If you are the right person for the job - and the job is right for you - salaries can always be negotiable
Average salaries as of 1st December 2012
| POSITION | LONDON | SOUTH ENGLAND | SCOTLAND | NORTH ENGLAND |
| Executive Chef Jobs | £25,000 - £70,000 | £25,000 - £60,000 | £20,000 - £60,000 | £20,000 - £50,000 |
| Head Chef Jobs | £20,000 - £60,000 | £20,000 - £50,000 | £20,000 - £50,000 | £20,000 - £50,000 |
| Development Chef Jobs | £30,000 - £70,000 | £30,000 - £50,000 | £20,000 - £50,000 | £20,000 - £50,000 |
| Sous Chef Jobs | £21,000 - £35,000 | £20,000 - £35,000 | £20,000 - £30,000 | £29,000 - £30,000 |
| Junior Sous Chef Jobs | £18,000 - £25,000 | £18,000 - £23,000 | £16,000 - £22,000 | £16,000 - £22,000 |
| Senior Chef De Partie Jobs | £18,000 - £25,000 | £18,000 - £22,000 | £16,000 - £20,000 | £16,000 - £20,000 |
| Chef De Partie Jobs | £16,000 - £25,000 | £14,000 - £24,000 | £14,000 - £20,000 | £14,000 - £20,000 |
| Demi Chef De Partie Jobs | £14,000 - £20,000 | £13,000 - £18,000 | £13,000 - £16,000 | £13,000 - £16,000 |
| Commis Chef Jobs | £12,000 - £16,000 | £11,000 - £15,000 | £9,000 - £13,000 | £9,000 - £13,000 |
| Head Pastry Chef Jobs | £23,000 - £35,000 | £22,000 - £35,000 | £20,000 - £30,000 | £20,000 - £30,000 |
| Pastry Chef Jobs | £17,000 - £30,000 | £16,000 - £25,000 | £14,000 - £24,000 | £14,000 - £24,000 |
